驰海为您量身定制方案
深圳 陈先生:
134-1031-2622
0755-2813 6660(10线)
QQ:446228341
东莞 周小姐:
189-9894-3083
0769-8578 8829(10线)
QQ:2076738492
服务热线:0755-2813 6660、0769-8578-8829
QQ咨询打印方式 | 热转印式或热敏式 |
最大打印宽度 | 216mm |
最大打印长度 | 991mm |
最大打印速度 | 254mm/秒 |
分辨率 | 203dpi(8点/mm) |
尺寸 | 397mm x 495mm x 393mm (w x l x h) |
结构 | 金属结构 |
重量 | 32.7kg |
电源 | 带功率因数补偿的统一电源,90-264 vac;48-63 hz |
接口 | usb 2.0 centronics rs-232 rs-422 rs-485 串行端口 ieee 1284 双向并行 |
处理器 | 32位 risc和cisc处理器 |
标配内存 | 16 mb sdram; 4 mb flash |
标准字体 | 7种点阵字,1 种平滑缩放式(cg triumvirate. 粗体压缩字) |
字符集 | ibm. 代码体第850页国际字符集可选择欧洲与亚洲字体集 |
图形 | 支持用户定义的字体与图形-包括定制图标zpl ii 绘图命令-包括方框、圆圈和对角线 |
支援条码 |
一维条码: code11,upc-a,upc-e,code39,ean-8,ean-13,code93,plessey,postnet,code 128 with subsets a/b/c and ucc case codes,interleaved 2 of 5 upc and ean 2 or 5 digital extensions,codabar, standard 2of5, msi,isbt 128, planet code,logmars,industrial 2of5,rss 二维条码: codes,micro pdf,pdf417,code 49,maxi code,data matrix, qr code,tc39(with x.11), codablock |
标签与衬纸宽度 | 108 mm - 224 mm |
标签最大轴尺寸 | 纸卷外径为203 mm,内径为76 mm |
标签类型 | 纸卷、模切纸、黑色标记纸、连续纸张、折叠打印纸、签条、票据 |
标签厚度 | .076 mm - .305 mm |
碳带最大轴尺寸 | 外径为81.3 mm,内径为25.4 mm |
碳带标准长度 | 容量为300 m - 450 m;提供2:1 和3:1介质卷与色带比率 |
碳带宽度 | 108 mm - 220 mm |
操作温度 | 5°c 至 40°c |
存储温度 | -40°c 至 60°c |
操作湿度 | 20-85% 无冷凝 |
储存湿度 | 5-85%无冷凝 |
认证机构标准 | bi-national ul 60950 3rd edition/csa can/csa-c22.2 no. 60950-00 third edition; iec 950/en60950: 1992 w/amendments 1 thru 4 (cb scheme); en55022: 1998 class b; en55024: 1998; en61000-3-2,3 w/amendment a12; canadian ices-003, class b; fcc class b; argentina 92/98 phase 3; australia as/nzs 3548; r.o.c. cns 13438 |
下一篇:驰海CH-305